|
![]() |
Display Rental Rate as
Ground floor space with direct access to N Tucker Blvd
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor, Ste 110 | 3,632 SF | Negotiable | $16.00 /SF/YR $1.33 /SF/MO $172.22 /m²/YR $14.35 /m²/MO $4,843 /MO $58,112 /YR | Office | Full Build-Out | 30 Days |
2nd Floor, Ste 230 | 3,221 SF | Negotiable | $16.00 /SF/YR $1.33 /SF/MO $172.22 /m²/YR $14.35 /m²/MO $4,295 /MO $51,536 /YR | Office | Full Build-Out | 30 Days |
3rd Floor, Ste 330 | 3,215 SF | Negotiable | $16.00 /SF/YR $1.33 /SF/MO $172.22 /m²/YR $14.35 /m²/MO $4,287 /MO $51,440 /YR | Office | Full Build-Out | 30 Days |
3rd Floor, Ste 350 | 10,499 SF | Negotiable | $16.00 /SF/YR $1.33 /SF/MO $172.22 /m²/YR $14.35 /m²/MO $13,999 /MO $167,984 /YR | Office | Full Build-Out | 30 Days |
5th Floor, Ste 500 | 4,338 SF | Negotiable | $16.00 /SF/YR $1.33 /SF/MO $172.22 /m²/YR $14.35 /m²/MO $5,784 /MO $69,408 /YR | Office | Full Build-Out | 30 Days |
10th Floor, Ste 1025 | 3,500 SF | Negotiable | $16.00 /SF/YR $1.33 /SF/MO $172.22 /m²/YR $14.35 /m²/MO $4,667 /MO $56,000 /YR | Office | Full Build-Out | 30 Days |
Size |
3,632 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$16.00 /SF/YR $1.33 /SF/MO $172.22 /m²/YR $14.35 /m²/MO $4,843 /MO $58,112 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
30 Days |
Size |
3,221 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$16.00 /SF/YR $1.33 /SF/MO $172.22 /m²/YR $14.35 /m²/MO $4,295 /MO $51,536 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
30 Days |
Size |
3,215 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$16.00 /SF/YR $1.33 /SF/MO $172.22 /m²/YR $14.35 /m²/MO $4,287 /MO $51,440 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
30 Days |
Size |
10,499 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$16.00 /SF/YR $1.33 /SF/MO $172.22 /m²/YR $14.35 /m²/MO $13,999 /MO $167,984 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
30 Days |
Size |
4,338 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$16.00 /SF/YR $1.33 /SF/MO $172.22 /m²/YR $14.35 /m²/MO $5,784 /MO $69,408 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
30 Days |
Size |
3,500 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$16.00 /SF/YR $1.33 /SF/MO $172.22 /m²/YR $14.35 /m²/MO $4,667 /MO $56,000 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
30 Days |
Size | 3,632 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $16.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | 30 Days |
Ground floor space with direct access to N Tucker Blvd
Size | 3,221 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $16.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | 30 Days |
Size | 3,215 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $16.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | 30 Days |
Size | 10,499 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $16.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | 30 Days |
Size | 4,338 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $16.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | 30 Days |
Size | 3,500 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $16.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | 30 Days |
210 N Tucker is located in the heart of Downtown St. Louis and in close proximity to many of St. Louis' local attractions.